<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webideas.de &#187; SEM (PayPerClick)</title>
	<atom:link href="http://www.webideas.de/kategorie/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webideas.de</link>
	<description>Der Online-Marketing Experte aus Schwaben - Profildaten, PR und Fachblog aus Stuttgart: SEO, Google AdWords, Social Media und vieles mehr...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ladezeiten relevant für hohen Qualitätsfaktor bei Google AdWords</title>
		<link>http://www.webideas.de/2008/03/23/ladezeiten-relevant-fuer-hohen-qualitaetsfaktor-bei-google-adwords/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ladezeiten-relevant-fuer-hohen-qualitaetsfaktor-bei-google-adwords</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2008/03/23/ladezeiten-relevant-fuer-hohen-qualitaetsfaktor-bei-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM (PayPerClick)]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2008/03/23/ladezeiten-relevant-fuer-hohen-qualitaetsfaktor-bei-google-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Der bei jedem Keyword einer Anzeigengruppe in Google AdWords relevante Qualitätsfaktor wird ab März 2008 wohl zusätzlich durch die Ladezeit der Zielseite positiv und ggf. auch negativ beeinträchtig. Hier sind also schnelle Landingpages optimaler. In Zukunft wird also die Performance Optimierung der Landingpages = Server mit ggf. Load Balancing Systemen relevant und bei großen Budgets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bei jedem Keyword einer Anzeigengruppe in Google AdWords relevante Qualitätsfaktor wird ab März 2008 wohl zusätzlich durch die Ladezeit der Zielseite positiv und ggf. auch negativ beeinträchtig. Hier sind also schnelle Landingpages optimaler. In Zukunft wird also die Performance Optimierung der Landingpages = Server mit ggf. Load Balancing Systemen relevant und bei großen Budgets lohnt sich das dann alle mal.<br />
Details sind nachzulesen in folgendem von Google publizierten Artikel in der Hilfe zur Fragestellung: Inwiefern wird die Qualität meiner Zielseiten von der Ladezeit beeinflusst?</p>
<blockquote><p><a href="https://adwords.google.com/support/?fulldump=1#87144">https://adwords.google.com/support/?fulldump=1#87144</a></p></blockquote>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webideas.de%2F2008%2F03%2F23%2Fladezeiten-relevant-fuer-hohen-qualitaetsfaktor-bei-google-adwords%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2008/03/23/ladezeiten-relevant-fuer-hohen-qualitaetsfaktor-bei-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jörg Schaible mit Online-Marketing, AdWords and Gadgets Blog</title>
		<link>http://www.webideas.de/2007/10/07/joerg-schaible-mit-online-marketing-adwords-and-gadgets-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=joerg-schaible-mit-online-marketing-adwords-and-gadgets-blog</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2007/10/07/joerg-schaible-mit-online-marketing-adwords-and-gadgets-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekannte & Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[SEM (PayPerClick)]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[schaible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2007/10/07/joerg-schaible-mit-online-marketing-adwords-and-gadgets-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Jörg Schaible ein guter Bekannter aus Stuttgart hat nun seit Ende August 2007 auch seinen Online-Marketing Blog und auch einige Beiträge geschrieben.
Da wir uns auch auf der OMD getroffen haben hier sein Artikel zur OMD. Viel Erfolg beim bloggen und bis bald&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jörg Schaible ein guter Bekannter aus Stuttgart hat nun seit Ende August 2007 auch seinen Online-Marketing <a href="http://www.schaible-solutions.com/">Blog</a> und auch einige Beiträge geschrieben.</p>
<p>Da wir uns auch auf der OMD getroffen haben hier sein <a href="http://www.schaible-solutions.com/online-marketing/omd-2007/">Artikel zur OMD</a>. Viel Erfolg beim bloggen und bis bald&#8230;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webideas.de%2F2007%2F10%2F07%2Fjoerg-schaible-mit-online-marketing-adwords-and-gadgets-blog%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2007/10/07/joerg-schaible-mit-online-marketing-adwords-and-gadgets-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTracking Studie für Universal Search Ergebnisse</title>
		<link>http://www.webideas.de/2007/10/03/eyetracking-studie-fuer-universal-search-ergebnisse/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eyetracking-studie-fuer-universal-search-ergebnisse</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2007/10/03/eyetracking-studie-fuer-universal-search-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM (PayPerClick)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Optimierung)]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[universal search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2007/10/03/eyetracking-studie-fuer-universal-search-ergebnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Die EyeTracking Studie auf searchengineland.com zeigt deutlich dass das Userverhalten bei neuen, wie Google Sie ja einführt derzeit, sog. Universal Search Ergebnissen in den auch Bilder und Videos gelistet werden das klassische F-Verhalten der User aushebelt und die Aufmerksamkeit sehr stark auf Videos und Bildinhalte lenkt. Dies wird dazu führen dass wohl die Topo Positionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://searchengineland.com/070921-070852.php">EyeTracking Studie</a> auf <a href="http://searchengineland.com/070921-070852.php">searchengineland.com</a> zeigt deutlich dass das Userverhalten bei neuen, wie Google Sie ja einführt derzeit, sog. Universal Search Ergebnissen in den auch Bilder und Videos gelistet werden das klassische F-Verhalten der User aushebelt und die Aufmerksamkeit sehr stark auf Videos und Bildinhalte lenkt. Dies wird dazu führen dass wohl die Topo Positionen von reinen SEO Ergebnissen sowie auch die Anzeigen im AdWords Bereich ggfl. weniger geklickt werden und somit die Such-Ergebnisse mit Grafik an Relevanz gewinnen werden und erhöhte Klickraten abwerfen werden. Wie der Markt sich darauf einstellt bleibt abzuwarten, dass aber Google Universal Search Ergebnisse ausgeben wird scheint nicht mehr aufzuhalten.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webideas.de%2F2007%2F10%2F03%2Feyetracking-studie-fuer-universal-search-ergebnisse%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2007/10/03/eyetracking-studie-fuer-universal-search-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wegen AdWords vor Gericht</title>
		<link>http://www.webideas.de/2007/04/20/google-wegen-adwords-vor-gericht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-wegen-adwords-vor-gericht</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2007/04/20/google-wegen-adwords-vor-gericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM (PayPerClick)]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2007/04/20/google-wegen-adwords-vor-gericht/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Heise Meldung wird nun AdWords vor Gericht verhandelt. Ob Google in diesem Speziellen Fall: Verlinkung auf Wettbewerber unter Verwendung von Markennamen wie &#8220;American Blind &#38; Wallpaper Factory&#8221; wirklich schuldig gesprochen wird, bleibt abzuwarten. Randnotiz: Dass Google 98% des Umsatzes mit AdWords macht klingt etwas zu hoch wie ich meine. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/88486">Heise Meldung</a> wird nun AdWords vor Gericht verhandelt. Ob Google in diesem Speziellen Fall: Verlinkung auf Wettbewerber unter Verwendung von Markennamen wie &#8220;American Blind &amp; Wallpaper Factory&#8221; wirklich schuldig gesprochen wird, bleibt abzuwarten. Randnotiz: Dass Google 98% des Umsatzes mit AdWords macht klingt etwas zu hoch wie ich meine. </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webideas.de%2F2007%2F04%2F20%2Fgoogle-wegen-adwords-vor-gericht%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:auto;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2007/04/20/google-wegen-adwords-vor-gericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
