<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webideas.de - E-Commerce &#38; Online-Marketing &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.webideas.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webideas.de</link>
	<description>E-Commerce &#38; Online-Marketing aus Stuttgart: Shopping, Mobile Commerce, Social Commerce, SEO, Google AdWords und vieles mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 09:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mentionmap twitter &#8211; relevante User und Themen Visualisierung</title>
		<link>http://www.webideas.de/2011/03/01/mentionmap-twitter-relevante-user-und-themen-visualisierung/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2011/03/01/mentionmap-twitter-relevante-user-und-themen-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Das Twitter Netzwerk visualisieren. Das wollte ich schon immer einmal. Hier eine sehr gute Möglichkeit mit der mentionmap auch um relavante User zu finden sowie über was diese denn so reden bzw. posten in twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Twitter Netzwerk visualisieren. Das wollte ich schon immer einmal. Hier eine sehr gute Möglichkeit mit der <a href="http://apps.asterisq.com/mentionmap/#user-sigloch">mentionmap </a>auch um relavante User zu finden sowie über was diese denn so reden bzw. posten in twitter.</p>
<p><object width="640" height="480"><embed src="http://apps.asterisq.com/mentionmap/main.swf?username=sigloch" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" width="620" height="470"></embed></object><br />
<a href="http://www.webideas.de/wp-content/uploads/mentionmap-twitter.png"><img src="http://www.webideas.de/wp-content/uploads/mentionmap-twitter.png" alt="" title="mentionmap-twitter" width="1" height="1" class="alignnone size-full wp-image-469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2011/03/01/mentionmap-twitter-relevante-user-und-themen-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter + facebook Links beeinflussen SEO in Google + bing</title>
		<link>http://www.webideas.de/2010/12/06/twitter-facebook-links-beeinflussen-seo-in-google-bing/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2010/12/06/twitter-facebook-links-beeinflussen-seo-in-google-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google search]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem hervorragenden Interview: What Social Signals Do Google &#038; Bing Really Count? und der quasi offiziellen Bestätigung, dass Links in den Sozialen Netzwerken einen positiven Einfluss auf das SEO Ranking haben wäre wieder einmal bestätigt was man schon lange vermutet hat, dass die Links dann doch obwohl sie &#8220;nofollow&#8221; sind (irgendwann) doch relevant werden. <a href="http://www.webideas.de/2010/12/06/twitter-facebook-links-beeinflussen-seo-in-google-bing/"><b>... mehr</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem hervorragenden Interview: <a href="http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389">What Social Signals Do Google &#038; Bing Really Count?</a> und der quasi offiziellen Bestätigung, dass Links in den Sozialen Netzwerken einen positiven Einfluss auf das SEO Ranking haben wäre wieder einmal bestätigt was man schon lange vermutet hat, dass die Links dann doch obwohl sie &#8220;nofollow&#8221; sind (irgendwann) doch relevant werden.<br />
<a href="http://www.webideas.de/wp-content/uploads/social-bing-google.png"><img src="http://www.webideas.de/wp-content/uploads/social-bing-google.png" alt="" title="social-bing-google" width="293" height="223" class="alignnone size-full wp-image-422" /></a></p>
<p><strong>Auszug aus dem Interview:</strong></p>
<blockquote><p><strong>Danny Sullivan:</strong> Do you calculate whether a link should carry more weight depending on the person who tweets it?</p>
<p><strong>Bing:</strong> Yes.</p>
<p><strong>Google:</strong> Yes we do use this as a signal, especially in the “Top links” section [of Google Realtime Search]. Author authority is independent of PageRank, but it is currently only used in limited situations in ordinary web search.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.seomoz.org/blog/google-bing-confirm-twitter-facebook-influence-seo">http://www.seomoz.org/blog/google-bing-confirm-twitter-facebook-influence-seo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2010/12/06/twitter-facebook-links-beeinflussen-seo-in-google-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave &#8211; Wave statt E-Mail?</title>
		<link>http://www.webideas.de/2009/06/01/google-wave-wave-statt-e-mail/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2009/06/01/google-wave-wave-statt-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave oder &#8220;Googles attempt for replacing E-Mail&#8221;. Oder auch ein Versuch twitter mit mehr Funktionen zu realisieren? Nein Wave ist viel mehr als das, oder eben alles zusammen. Key-Fetures der Preview aus meiner Sicht: - Instant Messsaging und E-Mail in einer Oberfläche - twitter Integration per API, Fremdkontakte per API - Playback Funktion, Historie <a href="http://www.webideas.de/2009/06/01/google-wave-wave-statt-e-mail/"><b>... mehr</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Wave oder &#8220;Googles attempt for replacing E-Mail&#8221;. Oder auch ein Versuch twitter mit mehr Funktionen zu realisieren? Nein Wave ist viel mehr als das, oder eben alles zusammen.</p>
<p><strong>Key-Fetures der Preview aus meiner Sicht:</strong><br />
- Instant Messsaging und E-Mail in einer Oberfläche<br />
- twitter Integration per API, Fremdkontakte per API<br />
- Playback Funktion, Historie abspielbar<br />
- Wave ist &#8220;embeddable&#8221; (Bloggy: Wave Content im eigenen Blog)<br />
- Drag &#038; Drop Filesharing<br />
- Wiki Style Funktionen mit Realtime editing (Collaborative Working und Diskussion, inkl. Historie) -> sehr cool (im Video Start-Time: 0:36:00)<br />
- Open Source<br />
- Zusatzapllikationen und Erweiterungen (Extensions) wie bei facebook möglich (<a href="http://code.google.com/apis/wave/">API</a>)<br />
- Wave Robots (<a href="http://code.google.com/apis/wave/extensions/robots/index.html">Overview</a>)<br />
- Wave Gadgets (<a href="http://code.google.com/apis/wave/extensions/gadgets/guide.html">Tutorials</a>)</p>
<p>Aber seht selbst. Sind zwar1:20 Video aber eine inspirierende und leicht verständliche Präsentation:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Siehe auch: <a href="http://mashable.com/2009/05/31/google-wave-features/">The Top 6 Game-Changing Features of Google Wave</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2009/06/01/google-wave-wave-statt-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>These: Servicenamen müssen &#8220;ververbt&#8221; werden können</title>
		<link>http://www.webideas.de/2007/05/23/these-servicenamen-muessen-ververbt-werden-koennen/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2007/05/23/these-servicenamen-muessen-ververbt-werden-koennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2007/05/23/these-servicenamen-muessen-ververbt-werden-koennen/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade viel mir eine nette These ein. Die gleich gebloggt werden sollte. Am Beispiel von: google -&#62; googlen twitter -&#62; twittern qype -&#62; qypen sieht man schnell erfolgreiche Services im Internet müssen zumindest in der deutschen LAutsprache aussprechbar sein. Wer kenn schon yahoooooon oder gar msnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade viel mir eine nette These ein. Die gleich gebloggt werden sollte. Am Beispiel von:</p>
<p>google -&gt; googlen<br />
twitter -&gt; twittern<br />
qype -&gt; qypen</p>
<p>sieht man schnell erfolgreiche Services im Internet müssen zumindest in der deutschen LAutsprache aussprechbar sein. Wer kenn schon yahoooooon oder gar msnen <img src='http://www.webideas.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2007/05/23/these-servicenamen-muessen-ververbt-werden-koennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twittern nun auch Mobil auf dem Handy nutzen</title>
		<link>http://www.webideas.de/2007/05/21/twiterr-nun-auch-mobil-auf-dem-handy-nutzen/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2007/05/21/twiterr-nun-auch-mobil-auf-dem-handy-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2007/05/21/twiterr-nun-auch-mobil-auf-dem-handy-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Mobil twittern geht nun auch, das ist aber toll, nirgendwo mehr ungestärt sein: http://m.twitter.com/. Aber vorsicht ist ansteckend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobil twittern geht nun auch, das ist aber toll, nirgendwo mehr ungestärt sein: <a href="http://m.twitter.com/">http://m.twitter.com/</a>. Aber vorsicht ist ansteckend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2007/05/21/twiterr-nun-auch-mobil-auf-dem-handy-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch bei twitter</title>
		<link>http://www.webideas.de/2007/04/07/nun-auch-bei-twitter/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2007/04/07/nun-auch-bei-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 22:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2007/04/07/nun-auch-bei-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Nun habe ich es auch geschafft. Bin bei twitter.com drin. Habe auch gleich die Firefox Extension Twitterbar sowie die AIM Twitterim Legitimation durchgeführt. So schaffe ich es vielleicht ab und an was zu twittern. Man kann gespannt sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun habe ich es auch geschafft. Bin bei twitter.com drin. Habe auch gleich die <a href="http://spatialviews.com/twitterbar">Firefox Extension Twitterbar</a> sowie die AIM Twitterim Legitimation durchgeführt. So schaffe ich es vielleicht ab und an was zu twittern. Man kann gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2007/04/07/nun-auch-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

