<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webideas.de - E-Commerce &#38; Online-Marketing &#187; vortrag</title>
	<atom:link href="http://www.webideas.de/tag/vortrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webideas.de</link>
	<description>E-Commerce &#38; Online-Marketing aus Stuttgart: Shopping, Mobile Commerce, Social Commerce, SEO, Google AdWords und vieles mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 09:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtuelle Ringvorlesung in Second Life</title>
		<link>http://www.webideas.de/2009/03/18/virtuelle-ringvorlesung-in-second-life/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2009/03/18/virtuelle-ringvorlesung-in-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Web]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[mfg]]></category>
		<category><![CDATA[ringvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle welten]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2009/03/18/virtuelle-ringvorlesung-in-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Mai, 18 Uhr ist es soweit, die MFG Baden-Württemberg startet eine virtuelle Ringvorlesung in der 3D Welt Second Life. Das Thema, bei dem ich mitwirken werde heißt: &#8220;Projektentwicklung in virtuellen Welten&#8221;. Zusammen mit Roland Veile, Projektentwicklung Bauwesen, beratender Ingenieur werden wir Einblicke in Projekte geben und Beispiele zeigen. Übrigens mein Avatar heißt Stephan <a href="http://www.webideas.de/2009/03/18/virtuelle-ringvorlesung-in-second-life/"><b>... mehr</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Mai, 18 Uhr ist es soweit, die MFG Baden-Württemberg startet eine <a href="http://www.secondlife.mfg-innovation.de/?p=153">virtuelle Ringvorlesung in der 3D Welt Second Life</a>. Das Thema, bei dem ich mitwirken werde heißt: &#8220;Projektentwicklung in virtuellen Welten&#8221;. Zusammen mit Roland Veile, Projektentwicklung Bauwesen, beratender Ingenieur werden wir Einblicke in Projekte geben und Beispiele zeigen. Übrigens mein Avatar heißt Stephan Baxter für die, die es noch nicht wissen. Sehen wir uns dann in Second Life?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2009/03/18/virtuelle-ringvorlesung-in-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T3CON08: Drei Tage auf der internationalen TYPO3 Konferenz in Berlin</title>
		<link>http://www.webideas.de/2008/10/11/t3con08-drei-tage-auf-der-internationalen-typo3-konferenz-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2008/10/11/t3con08-drei-tage-auf-der-internationalen-typo3-konferenz-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[flow3]]></category>
		<category><![CDATA[forge]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[t3con08]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2008/10/11/t3con08-drei-tage-auf-der-internationalen-typo3-konferenz-in-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Viel inspierende und richtungsweisende Technik (FLOW3, TYPO3 Forge, Namespaces in PHP, Unit Testing, interessanteTYPO3 Extensions und zukünftige Programmierkonzepte), wenig Online-Marketing &#8220;related stuff&#8221; (Usability Impressions, Marketing für Open Source Software und A/B Testing mitTempla Voila) so geschehen am Donnerstag (selbst Vortrag gehalten), Freitag (Sessions) und Samstag (Session) auf der TYPO3 Konferenz (t3con08) in Berlin. Meine Eindrücke <a href="http://www.webideas.de/2008/10/11/t3con08-drei-tage-auf-der-internationalen-typo3-konferenz-in-berlin/"><b>... mehr</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.webideas.de/wp-content/t3con08_banner_v10_080123_01.gif' title='t3con08_banner_v10_080123_01.gif'><img src='http://www.webideas.de/wp-content/t3con08_banner_v10_080123_01.gif' alt='t3con08_banner_v10_080123_01.gif' /></a></p>
<p>Viel inspierende und richtungsweisende Technik (<a href="http://flow3.typo3.org/">FLOW3</a>, TYPO3 <a href="http://forge.typo3.org/">Forge</a>, Namespaces in PHP, Unit Testing, interessanteTYPO3 Extensions und zukünftige Programmierkonzepte), wenig Online-Marketing &#8220;related stuff&#8221; (Usability Impressions, Marketing für Open Source Software und A/B Testing mitTempla Voila) so geschehen am Donnerstag (<a href="http://blog.netformic.de/2008/10/09/typo3-vortrag-auf-dem-typo3-anwenderforum-2008-in-berlin-t3af/">selbst Vortrag gehalten</a>), Freitag (Sessions) und Samstag (Session) auf der <a href="http://t3con08.typo3.org/">TYPO3 Konferenz</a> (t3con08) in Berlin. </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/netformic/tags/t3con08/" title="Conference Begin by NETFORMIC, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3232/2928171057_8705ef21e2.jpg" width="500" height="375" alt="Conference Begin" /></a></p>
<p>Meine Eindrücke sind nachzulesen auf meinem Twitter Stream zur TYPO3 Konferenz: <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23t3con08+sigloch">http://search.twitter.com/search?q=%23t3con08+sigloch</a> sowie zu sehen unter folgendem flickr Link: <a href="http://www.flickr.com/photos/netformic/tags/t3con08/">http://www.flickr.com/photos/netformic/tags/t3con08/</a>. Rundum drei gut organisierte und gelungene Tage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2008/10/11/t3con08-drei-tage-auf-der-internationalen-typo3-konferenz-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Stuttgart &#8211; SEO Session mit Tipps und Erfahrungen</title>
		<link>http://www.webideas.de/2008/08/19/barcamp-stuttgart-seo-session-mit-tipps-und-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2008/08/19/barcamp-stuttgart-seo-session-mit-tipps-und-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2008/08/19/barcamp-stuttgart-seo-session-mit-tipps-und-erfahrungen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon beim Barcamp Bodensee werde ich wieder 2 SEO Sessions mit Tipps und Erfahrungen beim kommenden Barcamp Stuttgart anbieten und freue mich auf rege Teilnahme. Übrigens das Barcamp Stuttgart ist am 27. und 28. September 2008 im Literaturhaus Stuttgart und findet in den Räumen der MFG statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon beim <a href="http://barcampbodensee.mixxt.eu/networks/wiki/index.LinksAndArticles">Barcamp Bodensee</a> werde ich wieder <a href="http://bcstuttgart.mixxt.de/networks/wiki/index.Sessions">2 SEO Sessions</a> mit Tipps und Erfahrungen beim kommenden <a href="http://bcstuttgart.mixxt.de">Barcamp Stuttgart</a> anbieten und freue mich auf rege Teilnahme. Übrigens das <strong>Barcamp Stuttgart ist am 27. und 28. September 2008</strong> im <a href="http://www.literaturhaus-stuttgart.de/">Literaturhaus Stuttgart</a> und findet in den Räumen der MFG statt.</p>
<p><a href='http://bcstuttgart.mixxt.de' rel='Barcamp Stuttgart 2008' title='Barcamp Stuttgart 2008'><img src='http://www.webideas.de/wp-content/bc0711_500.png' alt='Barcamo Stuttgart 2008' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2008/08/19/barcamp-stuttgart-seo-session-mit-tipps-und-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Bodensee 2008, Session Rückblick, Fazit</title>
		<link>http://www.webideas.de/2008/06/01/barcamp-bodensee-2008-session-rueckblick-fazit/</link>
		<comments>http://www.webideas.de/2008/06/01/barcamp-bodensee-2008-session-rueckblick-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[bcbs08]]></category>
		<category><![CDATA[bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[sessions]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webideas.de/2008/06/01/barcamp-bodensee-2008-session-rueckblick-fazit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Barcamp Bodensee 2008 geht nun zu Ende. Auf folgenden Sessions war ich dieses mal: Sa: Online-Reputation &#38; Eigenmarketing (im Team gehalten) Sa: AdWords FAQs (im Team gehalten) Sa: OpenID Einsatzmöglichkeiten Sa: Trends 2010 im Web So: AdWords Content Netzwerk (selbst gehalten) So: Enterprise Web 2.0 und Wiki Management So: SEO to be continued&#8230; (selbst <a href="http://www.webideas.de/2008/06/01/barcamp-bodensee-2008-session-rueckblick-fazit/"><b>... mehr</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webideas.de/2008/05/31/barcamp-bodensee-und-die-metasyntaktischen-variablen-bar-und-foo/154/" rel="attachment wp-att-154" title="barcampbodensee_logo.gif"><img src="http://www.webideas.de/wp-content/barcampbodensee_logo.gif" alt="barcampbodensee_logo.gif" /></a></p>
<p><strong>Das Barcamp Bodensee 2008</strong> geht nun zu Ende. Auf folgenden Sessions war ich dieses mal:</p>
<ul>
<li>Sa: Online-Reputation &amp; Eigenmarketing <em>(im Team gehalten)</em></li>
<li>Sa: AdWords FAQs <em>(im Team gehalten)</em></li>
<li>Sa: OpenID Einsatzmöglichkeiten</li>
<li>Sa: Trends 2010 im Web</li>
<li>So: AdWords Content Netzwerk <em>(selbst gehalten)</em></li>
<li>So: Enterprise Web 2.0 und Wiki Management</li>
<li>So: SEO to be continued&#8230; <em>(selbst gehalten)</em></li>
<li>So: SEO continued&#8230; <em>(selbst gehalten)</em></li>
<li>So: Barcamp Abschluss Orga Session</li>
</ul>
<p><a href="http://www.webideas.de/wp-content/barcamp-bodensee-session-wall.jpg" title="barcamp-bodensee-session-wall.jpg"><img src="http://www.webideas.de/wp-content/barcamp-bodensee-session-wall.jpg" alt="barcamp-bodensee-session-wall.jpg" /></a></p>
<p>Folgende Beiträge wurden &#8211; natürlich nicht nur von mir &#8211; während des Baracamp geschrieben und findet man auf der extra dafür <a href="http://barcampbodensee.mixxt.eu/networks/wiki/index.LinksAndArticles">eingerichteten Unterseite des Barcamp Wikis</a>, dort sind auch meine Beiträge die man hier im Blogmit dem <a href="http://www.webideas.de/tag/bcbs08/">Barcamp Bodensee Tag: bcbs08</a> findet, alle gelistet. Übrigens ich verwende <strong>bcbs08 </strong>als Tag hier im Blog anstelle <strong>bcbs </strong> wie dieses mal alle Status Meldungen, die getwittert wurden. </p>
<p>Weitere Links zum Rückblicken:</p>
<p><strong>Tweetscan &#8220;channel&#8221; (tag #bcbs):</strong><br />
<a href="http://www.tweetscan.com/index.php?s=bcbs&#038;u=&#038;d=">http://www.tweetscan.com/index.php?s=bcbs&#038;u=&#038;d=</a></p>
<p><strong>Flickr BCBS Pool:</strong><br />
<a href="http://flickr.com/groups/bcbs/pool/">http://flickr.com/groups/bcbs/pool/</a></p>
<p><strong>bsbc tags on Ipernity:</strong><br />
<a href="http://www.ipernity.com/search/doc?q=bcbs&#038;w=on">http://www.ipernity.com/search/doc?q=bcbs&#038;w=on</a></p>
<p><strong><br />
Mein Fazit für dieses mal:</strong></p>
<ul>
<li>Viele erfahrene Kontakte kennen gelernt</li>
<li>Sessions halten macht echt Spass sowie Tipps weiterzugeben</li>
<li>Wissen weitergeben und Neue Themen kennenlerenen funktioniert</li>
<li>Die Orga war sehr gut, hier ein großes Lob an das Orga Team</li>
<li>Optimal um sich selbst noch besser zu organisieren im Web 2.0</li>
</ul>
<p>P.S. see you next time at: <a href="http://bcstuttgart.mixxt.de">Barcamp Stuttgart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webideas.de/2008/06/01/barcamp-bodensee-2008-session-rueckblick-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

